블럭스는 CRM 마케터의 분석 업무 부담을 줄이고, 보다 빠르게 인사이트에 도달할 수 있도록 분석 에이전트(Beta) 기능을 출시했습니다.Beta 기간 동안에는
중요한 의사결정이나 외부 공유를 위한 분석의 경우, 기존 통계 지표와 함께 교차 확인해주시기를 권장드립니다.
앞으로도 CRM 마케터의 업무 흐름에 가장 잘 맞는 분석 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠습니다.
- 유저 데이터, 상품 데이터, 이벤트 데이터, 캠페인 데이터에 대한 분석을 지원하고,
- 특정 데이터 조건에서 응답이 불완전할 수 있습니다.
중요한 의사결정이나 외부 공유를 위한 분석의 경우, 기존 통계 지표와 함께 교차 확인해주시기를 권장드립니다.
앞으로도 CRM 마케터의 업무 흐름에 가장 잘 맞는 분석 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 고도화해 나가겠습니다.

분석 에이전트가 분석할 수 있는 데이터 범위
분석 에이전트는 현재 블럭스에 적재되어 있는 아래 데이터들을 기반으로 분석을 수행합니다:크게 아래 4가지 데이터를 활용하여 분석을 수행합니다.
- 이벤트 데이터
- 상품 데이터
- 유저 데이터
- 메시지 데이터
- 현재는 캠페인 분석만 지원
- 시나리오 / 인앱 메시지는 추후 순차적으로 추가 예정
실제 분석 시 모든 컬럼을 항상 사용하는 것은 아니며, 질문 유형에 따라 필요한 데이터만 선택적으로 활용합니다.
유저의 행동 및 구매 흐름을 분석하기 위한 이벤트 데이터입니다.Event Data
| 컬럼명 | 설명 |
|---|---|
kst_date | 한국 표준시(KST) 기준 날짜 |
kst_timestamp | 한국 표준시(KST) 기준 타임스탬프 |
event_type | 유저 액션 타입 |
blux_user_id | 유저 고유 식별자 |
item_id | 상품 고유 식별자 |
order_id | 주문/거래 고유 식별자 |
order_amount | 할인 전 총 주문 금액 |
paid_amount | 실제 결제 금액 |
items | 주문에 포함된 상품 목록 |
상품 및 카테고리 단위 분석을 위한 상품 데이터입니다.Item Data
| 컬럼명 | 설명 |
|---|---|
item_id | 상품 고유 식별자 |
item_name | 상품명 |
category_id_1 | 1차 카테고리 ID |
category_name_1 | 1차 카테고리명 |
category_id_2 | 2차 카테고리 ID |
category_name_2 | 2차 카테고리명 |
category_id_3 | 3차 카테고리 ID |
category_name_3 | 3차 카테고리명 |
brand_id | 브랜드 고유 식별자 |
brand_name | 브랜드명 |
price | 현재 판매가 |
retail_price | 정가 |
유저 특성 및 상태 기반 분석을 위한 유저 데이터입니다.User Data
| 컬럼명 | 설명 |
|---|---|
blux_user_id | 유저 고유 식별자 |
email_address | 이메일 주소 |
marketing_notification_consent | 마케팅 알림 수신 동의 여부 (일반) |
marketing_notification_sms_consent | SMS 마케팅 알림 수신 동의 여부 |
marketing_notification_email_consent | 이메일 마케팅 알림 수신 동의 여부 |
marketing_notification_kakao_consent | 카카오톡 마케팅 알림 수신 동의 여부 |
age | 나이 |
gender | 성별 |
birthday | 생년월일 |
total_points | 총 적립 포인트 |
available_points | 사용 가능 포인트 |
used_points | 사용한 포인트 |
group_no | 그룹 번호 |
group_name | 그룹명 |
last_login_date | 마지막 로그인 일시 |
signup_date | 가입 일시 |
last_active_at | 마지막 활동 일시 |
캠페인 성과 및 메시지 효율 분석을 위한 데이터입니다.Campaign Data
| 컬럼명 | 설명 |
|---|---|
campaign_id | 마케팅 캠페인 고유 식별자 |
name | 캠페인명 |
tags | 캠페인 태그 목록 |
schedule_type | 캠페인 스케줄 타입 (once/recurring/api_trigger) |
purchase_event_collection_method | 구매 이벤트 수집 방식 |
is_ab_test | A/B 테스트 여부 |
tasks | 태스크 요약 목록 (각 발송 건별 정보) |
channel | 발송 채널 |
sms_type | SMS 타입 (SMS 채널인 경우) |
friendtalk_type | 친구톡 타입 (친구톡 채널인 경우) |
kakao_brand_message_type | 카카오 브랜드메시지 타입 |
| 발송 지표 | |
sent_count | 총 발송 수 |
received_count | 총 수신 수 |
open_count | 총 오픈 수 |
click_count | 총 클릭 수 |
purchase_count | 총 구매 수 |
| 유저 기준 지표 | |
sent_user_count | 발송 유저 수 |
received_user_count | 수신 유저 수 |
open_user_count | 오픈 유저 수 |
click_user_count | 클릭 유저 수 |
purchase_user_count | 구매 유저 수 |
| 비율 지표 | |
open_rate | 오픈율 (%) - 이벤트 기준 |
conversion_rate | 전환율 (%) - 이벤트 기준 |
open_user_rate | 오픈 유저율 (%) - 유저 기준 |
conversion_user_rate | 전환 유저율 (%) - 유저 기준 |
| 매출/비용 지표 | |
revenue | 총 매출 |
cost | 총 비용 |
roas | ROAS (%) |
roi | ROI (%) |
aov | 평균 주문 금액 |
분석 에이전트가 제공하는 분석 유형
현재 분석 에이전트는 아래와 같은 유형의 질문에 대해 분석을 수행할 수 있으며, 분석 결과는 현재 적재된 데이터와 이벤트 구조를 기준으로 제공됩니다.예시
- 지난 30일간 캠페인 성과 요약
- 캠페인 성과를 기반으로 한 내부 공유용 리포트 초안 생성
- 최근 성과가 가장 좋았던 캠페인과 낮았던 캠페인의 비교 분석
2. 유저/상품 분석
예시
- 시간대·요일별 이벤트 발생 분포 분석
- 구매 횟수별 유저 분포 및 유저 특성 분석
- 충성 유저와 일반 유저 간 행동 및 특성 비교
3. 캠페인 전략 제안
예시
- 첫 구매 유저 대상 재구매 유도를 위한 캠페인 전략 제안
- 특정 모수(예: 약 20,000명)를 기준으로 한 캠페인 발송 대상 유저 조건 설계 제안


