> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://guide.blux.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 재구매 및 리텐션

> 구매 이력이 있는 유저 대상으로 추가 구매를 유도해 보세요!

한 번이라도 구매 이력이 있는 유저라면, 자사몰 내의 다른 제품에도 구매 의향을 가지고 있을 가능성이 높습니다.

재구매 또는 리텐션 주기 데이터 분석을 통해 적절한 발송 주기를 설정하고, 추가 구매를 유도해 보세요!

## Case 1. 재구매 유도하기

화장품 처럼 사용 주기가 일정한 상품군에서는 상품별로 적절한 시점에 리마인드 메시지를 발송하는 것이 핵심입니다.

**시나리오**를 통해 일정 주기가 지난 뒤, 구매가 있었던 상품의 재구매를 유도하는 메시지 발송 여정을 설계해보세요!

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/blux/m9AhsmHPrd-uzQOy/tutorials/imgs/retention_case1.png?fit=max&auto=format&n=m9AhsmHPrd-uzQOy&q=85&s=49310cb03c696968623533284bafc456" style={{ width:"60%" }} className="mx-auto" width="392" height="586" data-path="tutorials/imgs/retention_case1.png" />
</Frame>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="메시지 설정 예시" icon="message">
    | 항목         | 세부 내용                                                                                                                                              |
    | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **시작 조건**  | purchase                                                                                                                                           |
    | **발송 채널**  | 카카오 친구톡                                                                                                                                            |
    | **메시지 유형** | 이미지형                                                                                                                                               |
    | **메시지 내용** | <u>(개인화 변수: name)</u>님께서 지난 번 구매하신 세럼 <u>(개인화 변수: trigger\_event.item\_name)</u> 어떠셨나요? 💋<br /><br />많은 분들이 만족 후 재구매하신 인기 아이템이니, 품절 전에 놓치지 마세요! ✨ |
    | **메시지 버튼** | <Tooltip tip="해당 상품 상세 페이지 링크">다시 구매하러 가기</Tooltip>                                                                                                |
    | **이미지**    | **개인화 이미지 - 시나리오 시작 이벤트 상품의 이미지**                                                                                                                  |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Case 2. AI 추천 기반 크로스셀링 추천하기

유저의 구매 이력을 기반으로 연관 상품을 추천하는 캠페인은 CRM 신뢰도와 만족도를 높이고, 추가 구매를 자연스럽게 유도할 수 있습니다.

Blux Message의 AI 상품 추천 기능을 활용하여 크로스셀링을 진행해보세요!

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/blux/m9AhsmHPrd-uzQOy/tutorials/imgs/retention_case2.png?fit=max&auto=format&n=m9AhsmHPrd-uzQOy&q=85&s=736b3424fc2e956edb0371345f32d692" className="mx-auto" style={{ width:"61%" }} width="399" height="522" data-path="tutorials/imgs/retention_case2.png" />
</Frame>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="메시지 설정 예시" icon="message">
    | 항목         | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
    | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **발송 채널**  | 카카오 친구톡                                                                                                                                                                                                                                                                               |
    | **메시지 유형** | 이미지형                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
    | **메시지 내용** | <u>(개인화 변수: name)</u>님, 이전에 구매하신 <u>(개인화 변수: latest\_purchase\_item\_name)</u>은 마음에 드셨나요❓<u>(개인화 변수: latest\_purchase\_item\_name)</u>을 구매한 <u>(개인화 변수: name)</u>님만을 위해 맞춤형으로 <u>(상품 추천: item\_recommendations.0.name</u>)를 추천 드립니다! 🖤<br /><br />추천 받은 상품이 궁금하다면? 지금 바로 구경하러 오세요 🤗 |
    | **메시지 버튼** | <Tooltip tip="개인화 페이지 - AI 상품 추천 페이지">추천 상품 구경하기 🚀</Tooltip>                                                                                                                                                                                                                         |
    | **이미지**    | **개인화 이미지 - 마지막으로 구매한 상품의 이미지**                                                                                                                                                                                                                                                       |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
